초코우유 성분표
초코우유 당류
초코우유 당분
하루 당 권장량 (22.5 ~ 45g)
초코 우유 중독자로서, 시중에 판매하는 초코우유를 정리해보았다.
앵그리버드 초코우유
당류 31g (총 내용량 250mL)
탄수화물 35g
포화지방 2.2g
서울우유 초코
당류 21g (총 내용량 200mL)
탄수화물 22g
포화지방 2.0g
가나 초코우유
당류가 15g으로 나와있지만, 1회 제공량당 함량이므로
2회 제공이니, 저 한 팩에 당류 30g
근데 1회 제공이 200mL 고, 총 제공량이 300mL면
200mL 당 당류 15g + 100mL 당 당류 7.5g = 300mL 당 당류 22.5g 이 될 듯
당류 22.5g (총 제공량 300mL)
탄수화물 16g + 8g = 24g
포화지방 3.5g + 1.75 = 5.25g
마카다미아 초코우유
당류 35g 1회 제공량.
총 당류 70g (총 제공량 500mL)
탄수화물 35g + 35g = 70g
포화지방 2g + 2g = 4g
당류 28g (총 제공량 250mL)
탄수화물 34g
포화지방 5g
쿠키&크림에몽
당류 26g (총 제공량 250mL)
탄수화물 29g
포화지방 3.2g
덴마크 초코초코우유
당류 51g (총 제공량 300mL)
탄수화물 52g
포화지방 8g
덴마크 민트초코우유
당류 26.35g (총 제공량 310mL)
탄수화물 37.2g
포화지방 2.635g
헤이루 초코우유
당류 16g + 16g + 8g = 40g (총 제공량 500mL)
탄수화물 16g + 16g + 8g = 40g
포화지방 3.4g + 3.4g + 1.7g = 8.5g
Emart 초코우유 CHOCOLATE MILK
당류 22g + 22g + 11g = 55g (총 제공량 500mL)
탄수화물 22g + 22g + 11g = 55g
포화지방 2.4g + 2.4g + 1.2g = 6.0g
허쉬초콜릿드링크(오리지널)
당류 30g (총 제공량 235mL)
탄수화물 32g
포화지방 2g
허쉬초콜릿드링크(밀크 초콜릿)
당류 29g (총 제공량 235mL)
탄수화물 29g
포화지방 4g
허쉬초콜릿드링크(쿠키 앤 크림)
당류 30g (총 제공량 235mL)
탄수화물 32g
포화지방 4g
매일 우유속에 코코아
(야이 깔끔하지 못하게 310mL 라니)
당류 13g + 7.15g = 20.15g (총 제공량 310mL)
탄수화물 14g + 7.7g = 21.7g
포화지방 4.4g + 2.42g = 6.82g
매일우유 초콜릿
당류 29g (총 제공량 250mL)
탄수화물 29g
포화지방 4g
일동 후디스 포켓몬 초코우유
당류 32g (총 제공량 300mL)
탄수화물 39g
포화지방 4.3g
서울우유 초코꿀딴지
당류 23g (총 제공량 180mL)
탄수화물 26g
포화지방 3.2g
매일 초콜릿라떼
당류 22g (총 제공량 220mL)
탄수화물 28g
포화지방 4g
디즈니 미키 초코우유
당류 33g (총 제공량 270mL)
탄수화물 38g
포화지방 4.7g
서울우유 허니 초콜릿 우유
당류 15g + 15g + 15g + 11.25g = 56.25g (총 제공량 750mL)
탄수화물 17g + 17g + 17g + 12.75g = 63.75g
포화지방 2.5g + 2.5g + 2.5g + 1.875g = 9.375g
덴마크 쇼콜라띠에 클래식
당류 24g (총 제공량 250mL)
탄수화물 35g
포화지방 4.8g
덴마크 쇼콜라띠에 시나몬
당류 25g (총 제공량 250mL)
탄수화물 36g
포화지방 5g
정리
---------------------------------------------------------------------------------------------------
앵그리버드 초코우유 | 당류 31g | (총 250mL) | 탄수화물 35g | 포화지방 2.2g |
서울우유 초코 | 당류 21g | (총 200mL) | 탄수화물 22g | 포화지방 2.0g |
가나 초코우유 | 당류 22.5g | (총 300mL) | 탄수화물 24g | 포화지방 5.25g |
마카다미아 초코우유 | 당류 70g | (총 500mL) | 탄수화물 70g | 포화지방 4g |
초코에몽 | 당류 28g | (총 250mL) | 탄수화물 34g | 포화지방 5g |
쿠키&크림에몽 | 당류 26g | (총 250mL) | 탄수화물 29g | 포화지방 3.2g |
초코바나나에몽 | 당류28g | (총 250mL) | 탄수화물 32g | 포화지방 4.6g |
덴마크 초코초코우유 | 당류 51g | (총 300mL) | 탄수화물 52g | 포화지방 8g |
헤이루 초코우유 | 당류 40g | (총 500mL) | 탄수화물 40g | 포화지방 8.5g |
허쉬초콜릿(오리지널) | 당류 30g | (총 235mL) | 탄수화물 32g | 포화지방 2g |
허쉬초콜릿(밀크 초콜릿) | 당류 29g | (총 235mL) | 탄수화물 29g | 포화지방 4g |
허쉬초콜릿(쿠키 앤 크림) | 당류 30g | (총 235mL) | 탄수화물 32g | 포화지방 4g |
매일 우유속에 코코아 | 당류 20.15g | (총 310mL) | 탄수화물 21.7g | 포화지방 6.82g |
매일우유 초콜릿 | 당류 29g | (총 250mL) | 탄수화물 29g | 포화지방 4g |
일동 후디스 포켓몬초코 | 당류 32g | (총 300mL) | 탄수화물 39g | 포화지방 4.3g |
서울우유 초코꿀딴지 | 당류 23g | (총 180mL) | 탄수화물 26g | 포화지방 3.2g |
매일 초콜릿라떼 | 당류 22g | (총 220mL) | 탄수화물 28g | 포화지방 4g |
빙그레 초코타임 | 당류 19g | (총 200mL) | 탄수화물 26g | 포화지방 3.2g |
덴마크 민트초코우유 | 당류 26.35g | (총 310mL) | 탄수화물 37.2g | 포화지방 2.635g |
Emart 초코우유 | 당류 55g | (총 500mL) | 탄수화물 55g | 포화지방 6.0g |
바바파파 초코우유 | 당류 33g | (총 270mL) | 탄수화물 37g | 포화지방 2.6g |
디즈니 미키 초코우유 | 당류 33g | (총 270mL) | 탄수화물 38g | 포화지방 4.7g |
허니 초콜릿 우유 | 당류 56.25g | (총 750mL) | 탄수화물 63.75g | 포화지방 9.375g |
덴마크 쇼콜라띠에 클래식 | 당류 24g | (총 250mL) | 탄수화물 35g | 포화지방 4.8g |
덴마크 쇼콜라띠에 시나몬 | 당류 25g | (총 250mL) | 탄수화물 36g | 포화지방 5g |
궁금해서 계산해본 당류
모두 200mL 로 통일해서 통계를 내보았다.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
덴마크 초코초코우유 | 당류 34g | 탄수화물 34.67 | 포화지방 5.33g |
매일 우유속에 코코아 | 당류 13g | 탄수화물 14g | 포화지방 4.4g |
초코에몽 | 당류 22.4g | 탄수화물 27.2g | 포화지방 4g |
초코바나나에몽 | 당류 22.4g | 탄수화물 25.6 | 포화지방 3.68g |
매일 초콜릿라떼 | 당류 20g | 탄수화물 25.45g | 포화지방 3.64g |
서울우유 초코꿀딴지 | 당류 25.56g | 탄수화물 28.89g | 포화지방 3.56g |
가나 초코우유 | 당류 15g | 탄수화물 16g | 포화지방 3.5g |
허쉬초콜릿(쿠키 앤 크림) | 당류 25.53g | 탄수화물 27.23g | 포화지방 3.40g |
허쉬초콜릿(밀크 초콜릿) | 당류 24.68g | 탄수화물 24.68g | 포화지방 3.40g |
헤이루 초코우유 | 당류 16g | 탄수화물 16g | 포화지방 3.4g |
매일우유 초콜릿 | 당류 23.2g | 탄수화물 23.2g | 포화지방 3.2g |
일동 후디스 포켓몬초코 | 당류 21.33g | 탄수화물 27g | 포화지방 2.87g |
쿠키&크림에몽 | 당류 20.8g | 탄수화물 23.2g | 포화지방 2.56g |
서울우유 초코 | 당류 21g | 탄수화물 22g | 포화지방 2.0g |
앵그리버드 초코우유 | 당류 24.8g | 탄수화물 28g | 포화지방 1.76g |
허쉬초콜릿(오리지널) | 당류 25.53g | 탄수화물 27.23g | 포화지방 1.70g |
마카다미아 초코우유 | 당류 28g | 탄수화물 28g | 포화지방 1.6g |
빙그레 초코타임 | 당류 19g | 탄수화물 26g | 포화지방 3.2g |
덴마크 민트초코우유 | 당류 17g | 탄수화물 24g | 포화지방 1.7g |
Emart 초코우유 | 당류 22g | 탄수화물 22g | 포화지방 2.4g |
바바파파 초코우유 | 당류 24.44g | 탄수화물 27.41g | 포화지방 1.93g |
디즈니 미키 초코우유 | 당류 24.44g | 탄수화물 28.15g | 포화지방 3.48g |
허니 초콜릿 우유 | 당류 15g | 탄수화물 17g | 포화지방 2.5g |
덴마크 쇼콜라띠에 클래식 | 당류 19.2g | 탄수화물 28g | 포화지방 3.84g |
덴마크 쇼콜라띠에 시나몬 | 당류 20g | 탄수화물 28.8g | 포화지방 4g |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
mL 당 당류가 가장 낮은 제품은 매일 우유속에 코코아 이다.
mL 당 당류가 가장 높은 제품은 덴마크 초코초코우유 이다.
mL 당 포화지방이 가장 낮은 제품은 마카다미아 초코우유 이다.
mL 당 포화지방이 가장 높은 제품은 덴마크 초코초코우유 이다.
결과가 재미있다. 당류와 포화지방이 상반돼서 들어있다.
뭐 어차피 한 팩 사서 원샷할테니, mL 당 성분 계산하는건 무의미하겠지만.
당류에서 내림차순 ----------------------------------------------------------------------
덴마크 초코초코우유 | 당류 34g | 탄수화물 34.67 | 포화지방 5.33g |
마카다미아 초코우유 | 당류 28g | 탄수화물 28g | 포화지방 1.6g |
서울우유 초코꿀딴지 | 당류 25.56g | 탄수화물 28.89g | 포화지방 3.56g |
허쉬초콜릿(쿠키 앤 크림) | 당류 25.53g | 탄수화물 27.23g | 포화지방 3.40g |
허쉬초콜릿(오리지널) | 당류 25.53g | 탄수화물 27.23g | 포화지방 1.70g |
앵그리버드 초코우유 | 당류 24.8g | 탄수화물 28g | 포화지방 1.76g |
허쉬초콜릿(밀크 초콜릿) | 당류 24.68g | 탄수화물 24.68g | 포화지방 3.40g |
바바파파 초코우유 | 당류 24.44g | 탄수화물 27.41g | 포화지방 1.93g |
디즈니 미키 초코우유 | 당류 24.44g | 탄수화물 28.15g | 포화지방 3.48g |
매일우유 초콜릿 | 당류 23.2g | 탄수화물 23.2g | 포화지방 3.2g |
초코에몽 | 당류 22.4g | 탄수화물 27.2g | 포화지방 4g |
초코바나나에몽 | 당류 22.4g | 탄수화물 25.6 | 포화지방 3.68g |
Emart 초코우유 | 당류 22g | 탄수화물 22g | 포화지방 2.4g |
일동 후디스 포켓몬초코 | 당류 21.33g | 탄수화물 27g | 포화지방 2.87g |
서울우유 초코 | 당류 21g | 탄수화물 22g | 포화지방 2.0g |
쿠키&크림에몽 | 당류 20.8g | 탄수화물 23.2g | 포화지방 2.56g |
매일 초콜릿라떼 | 당류 20g | 탄수화물 25.45g | 포화지방 3.64g |
덴마크 쇼콜라띠에 시나몬 | 당류 20g | 탄수화물 28.8g | 포화지방 4g |
덴마크 쇼콜라띠에 클래식 | 당류 19.2g | 탄수화물 28g | 포화지방 3.84g |
빙그레 초코타임 | 당류 19g | 탄수화물 26g | 포화지방 3.2g |
덴마크 민트초코우유 | 당류 17g | 탄수화물 24g | 포화지방 1.7g |
헤이루 초코우유 | 당류 16g | 탄수화물 16g | 포화지방 3.4g |
가나 초코우유 | 당류 15g | 탄수화물 16g | 포화지방 3.5g |
허니 초콜릿 우유 | 당류 15g | 탄수화물 17g | 포화지방 2.5g |
매일 우유속에 코코아 | 당류 13g | 탄수화물 14g | 포화지방 4.4g |
포화지방에서 내림차순 ------------------------------------------------------------------
덴마크 초코초코우유 | 당류 34g | 탄수화물 34.67 | 포화지방 5.33g |
매일 우유속에 코코아 | 당류 13g | 탄수화물 14g | 포화지방 4.4g |
초코에몽 | 당류 22.4g | 탄수화물 27.2g | 포화지방 4g |
덴마크 쇼콜라띠에 시나몬 | 당류 20g | 탄수화물 28.8g | 포화지방 4g |
덴마크 쇼콜라띠에 클래식 | 당류 19.2g | 탄수화물 28g | 포화지방 3.84g |
초코바나나에몽 | 당류 22.4g | 탄수화물 25.6 | 포화지방 3.68g |
매일 초콜릿라떼 | 당류 20g | 탄수화물 25.45g | 포화지방 3.64g |
서울우유 초코꿀딴지 | 당류 25.56g | 탄수화물 28.89g | 포화지방 3.56g |
가나 초코우유 | 당류 15g | 탄수화물 16g | 포화지방 3.5g |
디즈니 미키 초코우유 | 당류 24.44g | 탄수화물 28.15g | 포화지방 3.48g |
허쉬초콜릿(쿠키 앤 크림) | 당류 25.53g | 탄수화물 27.23g | 포화지방 3.40g |
허쉬초콜릿(밀크 초콜릿) | 당류 24.68g | 탄수화물 24.68g | 포화지방 3.40g |
헤이루 초코우유 | 당류 16g | 탄수화물 16g | 포화지방 3.4g |
매일우유 초콜릿 | 당류 23.2g | 탄수화물 23.2g | 포화지방 3.2g |
빙그레 초코타임 | 당류 19g | 탄수화물 26g | 포화지방 3.2g |
일동 후디스 포켓몬초코 | 당류 21.33g | 탄수화물 27g | 포화지방 2.87g |
쿠키&크림에몽 | 당류 20.8g | 탄수화물 23.2g | 포화지방 2.56g |
허니 초콜릿 우유 | 당류 15g | 탄수화물 17g | 포화지방 2.5g |
Emart 초코우유 | 당류 22g | 탄수화물 22g | 포화지방 2.4g |
서울우유 초코 | 당류 21g | 탄수화물 22g | 포화지방 2.0g |
바바파파 초코우유 | 당류 24.44g | 탄수화물 27.41g | 포화지방 1.93g |
앵그리버드 초코우유 | 당류 24.8g | 탄수화물 28g | 포화지방 1.76g |
허쉬초콜릿(오리지널) | 당류 25.53g | 탄수화물 27.23g | 포화지방 1.70g |
덴마크 민트초코우유 | 당류 17g | 탄수화물 24g | 포화지방 1.7g |
마카다미아 초코우유 | 당류 28g | 탄수화물 28g | 포화지방 1.6g |
대충 둘 다 하위랭킹(당류 낮고 포화지방 낮은 것)에 있는 것이
허니초콜릿, 덴마크 민트초코우유, 쿠키&크림에몽, 포켓몬 초코 정도로 보인다.
당 떨어질 때는 당 이빠이 충전할 수 있고, 포화 지방 낮은 마카다미아 초코우유가 짱인듯 싶다.
끝.
2017.06.24 추가 수정
댓글 없음:
댓글 쓰기